Ця інструкція пояснює, як працювати з веб-інтерфейсом платформи: входити в систему, переглядати датчики, керувати групами, користувачами, Element-кімнатами та повідомленнями Sigfox.
Публічна частина інструкції доступна без авторизації. Адміністративні сторінки відкриваються тільки після входу в систему.
Sigfox Sensor Platform приймає повідомлення від Sigfox Backend, зберігає їх у базі даних, показує в адміністративному інтерфейсі та може відправляти повідомлення в Element-кімнату.
1 датчик = 1 група = 1 Element-кімната = 1 Delta-шар через Signal Bot
Система напряму не керує Delta-шарами. Прив’язку Element-кімнати до Delta-шару виконує Signal Bot. Рекомендовано, щоб назва Element-кімнати збігалася з назвою Delta-шару — так користувачам простіше розуміти, куди надходять повідомлення.
| Об’єкт | Що означає |
|---|---|
| Sensor / Датчик | Фізичний Sigfox-пристрій з унікальним Sigfox Device ID. |
| Group / Група | Об’єднує датчики, користувачів і одну Element-кімнату. |
| Element Room | Кімната Element/Matrix, куди система надсилає повідомлення з датчиків групи. |
| User / Користувач | Обліковий запис людини, яка має певну роль і доступ до груп. |
| Message / Повідомлення | Отримане повідомлення від Sigfox з даними датчика, координатами та статусом відправки в Element. |
/login.
/guide/img/login.pngРис. 1. Сторінка входу в систему
Доступ у системі залежить від ролі. Є глобальна роль SUPER_ADMIN і ролі в межах конкретної групи: GROUP_ADMIN, OPERATOR, VIEWER.
| Роль | Рівень доступу | Що може робити | Типові обмеження |
|---|---|---|---|
| SUPER_ADMIN | Вся система | Бачить усі групи, датчики, повідомлення, користувачів. Створює групи, користувачів, налаштовує Element. | Має максимальні права. Використовується тільки для адміністрування. |
| GROUP_ADMIN | Тільки свої групи | Керує датчиками та користувачами у своїй групі, може додавати OPERATOR/VIEWER. | Не бачить і не керує чужими групами. |
| OPERATOR | Тільки свої групи | Працює з датчиками та повідомленнями своєї групи. | Не керує користувачами та глобальними налаштуваннями. |
| VIEWER | Тільки свої групи | Переглядає датчики, групи та повідомлення. | Не створює, не редагує, не видаляє. |
| Сторінка | URL | Призначення | Кому доступна |
|---|---|---|---|
| Sensors | /admin/sensors |
Перегляд, створення, редагування, вимкнення датчиків. | Залежить від ролі та групи. |
| Messages | /admin/messages |
Перегляд отриманих Sigfox-повідомлень і статусу відправки в Element. | Залежить від ролі та групи. |
| Groups | /admin/groups |
Керування групами, Element-кімнатами та статусом готовності груп. | SUPER_ADMIN, GROUP_ADMIN у своїх групах. |
| Group Users | /admin/groups/{id}/users |
Користувачі конкретної групи та їх ролі. | SUPER_ADMIN, GROUP_ADMIN своєї групи. |
| Users | /admin/users |
Створення користувачів, вмикання/вимикання, скидання пароля. | Переважно SUPER_ADMIN. |
| Change password | /admin/profile/password |
Зміна власного пароля. | Усі авторизовані користувачі. |
Сторінка Sensors показує датчики, доступні поточному користувачу. Для SUPER_ADMIN це всі датчики системи. Для користувачів груп — тільки датчики їх груп.
/guide/img/sensors.pngРис. 2. Сторінка Sensors
| Поле | Пояснення | Приклад |
|---|---|---|
| Sigfox Device ID | Унікальний ID пристрою Sigfox. Має містити 8 HEX-символів. | 01FD456E |
| Name | Зручна назва датчика. | Sensor North 01 |
| Unit | Підрозділ або умовна назва групи користувачів. | 3 мб |
| Responsible | Відповідальна особа. | Іван |
| Group | Група, якій належить датчик. Визначає доступ і Element-кімнату. | North |
| MGRS | Координати у форматі MGRS. Якщо введено MGRS, система може розрахувати Latitude/Longitude. | 37U CQ 60000 54614 |
| Latitude / Longitude | Географічні координати датчика. | 50.4501 / 30.5234 |
| Active | Якщо датчик вимкнений, він не використовується в нормальній роботі. | true |
/guide/img/sensor-new.pngРис. 3. Форма створення датчика
Група визначає, хто бачить датчики та повідомлення, а також у яку Element-кімнату надсилати повідомлення.
/guide/img/groups.pngРис. 4. Сторінка Groups
| Поле | Що означає | Приклад |
|---|---|---|
| Element room name / alias | Зручна назва кімнати. Рекомендовано вказувати назву, яка відповідає Delta-шару. | North Layer |
| Element room ID | Технічний Matrix Room ID. Зазвичай починається з !. |
!abcdef:matrix.server |
| Element sending enabled | Дозволяє або забороняє відправку повідомлень цієї групи в Element. | true |
| Active | Вмикає або вимикає саму групу. | true |
/guide/img/group-settings.pngРис. 5. Налаштування групи та Element-кімнати
Користувачі створюються окремо, а потім додаються в потрібні групи з відповідною роллю.
/guide/img/users.pngРис. 6. Сторінка Users
/guide/img/group-users.pngРис. 7. Користувачі групи та їх ролі
/guide/img/user-groups.pngРис. 8. Групи конкретного користувача
Сторінка Messages показує отримані повідомлення від Sigfox Backend. Тут можна перевірити, чи повідомлення було прийнято, оброблено та відправлено в Element.
/guide/img/messages.pngРис. 9. Сторінка Messages
| Поле | Пояснення |
|---|---|
| Sigfox Device ID | ID датчика, який надіслав повідомлення. |
| Time | Час повідомлення. |
| Data | Raw payload, отриманий від Sigfox. |
| Coordinates | Координати датчика або координати з налаштувань. |
| Element status | Показує, чи повідомлення було відправлене в Element. |
| Last error | Остання помилка обробки або пояснення, чому повідомлення очікує конфігурації. |
Відповідь доступна тільки для повідомлень, які вже були відправлені в Element і мають збережені Element room ID та Element event ID.
Ситуація: потрібно створити нову групу датчиків і підключити її до Element.
North.ivan.ivan у групу North як GROUP_ADMIN.01FD456E і призначити його групі North.Результат: повідомлення з датчика групи North будуть відправлятися в Element-кімнату цієї групи.
Ситуація: адміністратор групи додає оператора та датчик.
Обмеження: GROUP_ADMIN працює тільки в межах своїх груп і не керує всією системою.
Ситуація: оператор перевіряє роботу датчиків.
Обмеження: OPERATOR не керує користувачами і не змінює глобальні налаштування.
Ситуація: користувачу потрібно тільки бачити стан датчиків і повідомлень.
Обмеження: VIEWER не створює, не редагує і не видаляє дані.
| Статус | Що означає | Що робити |
|---|---|---|
| SENT | Повідомлення успішно відправлено в Element. | Додаткових дій не потрібно. |
| NEW | Нове повідомлення прийняте і очікує обробки. | Зачекати, поки element-sender його обробить. |
| CHANGED | Повідомлення містить зміни і буде відправлене як оновлення. | Зачекати обробки. |
| WAITING CONFIG | Група або Element-кімната ще не налаштовані. | Перевірити групу: active, GROUP_ADMIN, Element sending enabled, room ID. |
| ERROR | Виникла технічна помилка під час відправки або обробки. | Перевірити Last error і звернутися до адміністратора. |
| Проблема | Причина | Рішення |
|---|---|---|
| Датчик не видно користувачу | Користувач не доданий у групу датчика або група неактивна. | Додати користувача в групу або перевірити статус групи. |
| Повідомлення не йде в Element | Не налаштований Element room ID або вимкнена відправка. | Відкрити Group Settings і перевірити налаштування Element. |
| Не можна видалити GROUP_ADMIN | Це останній GROUP_ADMIN у групі. | Спочатку призначити іншого GROUP_ADMIN. |
| Не працює відповідь в Element | У повідомлення немає Element room ID або event ID. | Дочекатися відправки повідомлення в Element або перевірити старі повідомлення. |
| Неправильні координати | Помилка у MGRS або Latitude/Longitude. | Перевірити формат координат і зберегти датчик ще раз. |
Версія інструкції: 1.0. Дата: 07.07.2026.